Rangliste
Hier finden Sie die Rangliste der ASG Nieheim, die seit dem 24..11.2023 Gültig ist.
Vorstand
I. | Oberst | Klaus Brune |
II. | Oberst | Hans Volkhausen |
Kommandeur | Werner Schunicht | |
Adjutant | Thomas Parensen | |
I. | Offizier | Klaus Müller |
II. | Offizier | Werner Rieks |
III. | Offizier | Erwin Nowak |
IV. | Offizier | Johannes Seneca |
V. | Offizier | Alhard Ruberg |
VI. | Offizier | Ferdi Lücking |
VII.. | Offizier | Heiner Schunicht |
VIII. | Offizier | Reinhard Wand |
IX. | Offizier | Walter Rieks |
X. | Offizier | Gerhard Stamm |
Fähnrich | Gerhard Peine | |
I. | Scheffer | Bernd Tiemann |
II. | Scheffer | Johannes Claes |
Schriftführer | Gunnar Leßmann | |
Rechnungsführer | Tobias Spier |
Rottmeister
1. | Rott | Bernhard Schröder |
2. | Rott | Stefan Dreier |
3. | Rott | Klaas Fischer |
4. | Rott | Falko Koch |
5. | Rott | Alexander Thiemann |
6. | Rott | Matthias Eckwert |
7. | Rott | Frank Filter |
8. | Rott | Bernt Finkeldey |
9. | Rott | Björn Schmidt |
10. | Rott | Benjamin Freitag |
11. | Rott | Jan Schumacher |
12. | Rott | Thomas Siedenkamp |
13. | Rott | Frederic Kruschel |
14. | Rott | Ulrich Seneca |
Stand: November 2023